本社 主要設備
タレットパンチプレス加工機
EM255NT
レーザ加工機
LC1212α-Ⅳ
ベンディングマシン
EG6013
機種名 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
タレットパンチプレス加工機 | アマダ | EM255NT | – | 1 |
レーザ加工機 | アマダ | LC1212α-Ⅳ | – | 1 |
デバリングマシン | アマダ | – | – | 1 |
ベンディングマシン | アマダ | HDS8025NT | 80ton 2500mm | 1 |
ベンディングマシン | アマダ | EG6013 | 60ton 1300mm | 1 |
ベンディングマシン | アマダ | RG35 | 35ton 1000mm | 2 |
シャーリング加工機 | アマダ | M1245 | – | 1 |
セットプレス | アマダ | SP30 | – | 1 |
コーナーシャー | アマダ | EM255NT | – | 1 |
プレス | ワシノ機械 | 25ton | – | 1 |
自動金型研磨機 | アマダ | TOGUⅢ | NCT用 | 1 |
シート洗浄機 | アマダ | ISW1000V | 1000mm | 1 |
アルゴン溶接 | – | 13.2Kw | – | 1 |
炭酸ガス溶接 | – | – | – | 2 |
電機溶接 | – | 8Kw | – | 1 |
スポット溶接 | – | 各7Kw | – | 2 |
自動プログラミング装置 | アマダ | AP100 | – | 2 |
自動曲げプログラミング装置 | アマダ | Dr.ABE_BEND | – | 1 |
3D板金CADシステム | アマダ | SheetWorks | – | 1 |
生産管理システム | アマダ | WILL生産管理 | – | 4 |
進捗管理システム | アマダ | WILL生産管理 | – | 4 |
ネットワークサーバーシステム | アマダ | ASIS100PCL | 板金加工ネットワークシステム | 4 |
埼玉工場 主要設備
タレットパンチプレス加工機
EMZ3510NTP
ベンディングマシン
ベンディングマシン
機種名 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
タレットパンチプレス加工機 | アマダ | EMZ3510NTP | 金型自動交換機ASR48M棚付 【セルライン】 |
1 |
ベンディングマシン | アマダ | FBD1253NT | 125ton 3000mm | 1 |
デバリングマシン | アマダ | RG80 | 80tom | 1 |
ベンディングマシン | アマダ | RG35S | 35ton 1000mm | 2 |
自動金型研磨機 | アマダ | TOGUⅢ | NCT用 | 1 |
プレス | 大沼鉄工 | – | 30ton | 1 |
スポット | 中央 | – | U-1-15 | 2 |
スポットウェルダー | 大同興業 | – | UP-40 | 1 |
アルゴン溶接 | – | – | – | 2 |
電機溶接 | – | – | – | 1 |
炭酸ガス溶接 | – | – | – | 2 |
自動プログラミング装置 | アマダ | AP100 | – | 1 |